挖币网 ZeroOneCoin

ZeroOneCoin ZOC

¥0.011

挖矿信息

全网难度
2
核心算法
NeoScrypt

收益信息

日理论产出:
81.09 ZOC / MHash
日理论收益:
¥0.9145 / MHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
coinminingpool.org
10208584
3 0 0
blockmasters.co
5940434
22 0 0
timetomine.net
5595364
2 0 0
zpool.ca
1955557
1551 0 0
ahashpool.com
0
57 0 0
zergpool.com
0
130 0 0
phi-phi-pool.com
0
7 0 0
blazepool.com
0
0 0 0
pool.yho.be
0
0 0 0
cryptopool.at
0
0 0 0
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
2080Ti 2800000 220.0 W 2.5592 元 15.3552 元
2080 2350000 190.0 W 2.1479 元 12.8874 元
vii 2150000 250.0 W 1.9651 元 11.7906 元
vega64 2000000 250.0 W 1.828 元 10.968 元
1080Ti 1900000 190.0 W 1.7366 元 10.4196 元
2070 1700000 150.0 W 1.5538 元 9.3228 元
vega56 1600000 230.0 W 1.4624 元 8.7744 元
1080 1500000 150.0 W 1.371 元 8.226 元
1070Ti 1300000 130.0 W 1.1882 元 7.1292 元
2060 1300000 130.0 W 1.1882 元 7.1292 元
fury 1250000 270.0 W 1.1425 元 6.855 元
1070 1150000 130.0 W 1.0511 元 6.3066 元
1660Ti 1050000 90.0 W 0.9597 元 5.7582 元
480 820000 150.0 W 0.74948 元 4.49688 元
580 820000 150.0 W 0.74948 元 4.49688 元
570 700000 140.0 W 0.6398 元 3.8388 元
10606 680000 90.0 W 0.62152 元 3.72912 元
470 680000 140.0 W 0.62152 元 3.72912 元
380 580000 140.0 W 0.53012 元 3.18072 元
1660 550000 90.0 W 0.5027 元 3.0162 元
1050Ti 500000 75.0 W 0.457 元 2.742 元
# 交易所 交易对 价格 24小时成交量

显示交易量前10的交易