挖币网
Nilu
挖矿信息
- 全网难度
- 245,639,000,000
- 核心算法
- Ethash
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1095986670
|
13 | 0 | 0 |
![]() |
179935146
|
3 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
vii | 78000000 | 230.0 W | 7.8 元 | 46.8 元 |
2080Ti | 52500000 | 220.0 W | 5.25 元 | 31.5 元 |
1080Ti | 49500000 | 190.0 W | 4.95 元 | 29.7 元 |
vega64 | 40000000 | 230.0 W | 4 元 | 24 元 |
2080 | 36900000 | 190.0 W | 3.69 元 | 22.14 元 |
2070 | 36900000 | 150.0 W | 3.69 元 | 22.14 元 |
vega56 | 36500000 | 210.0 W | 3.65 元 | 21.9 元 |
1080 | 34000000 | 150.0 W | 3.4 元 | 20.4 元 |
1070Ti | 30500000 | 130.0 W | 3.05 元 | 18.3 元 |
580 | 30200000 | 135.0 W | 3.02 元 | 18.12 元 |
1070 | 30000000 | 120.0 W | 3 元 | 18 元 |
480 | 29500000 | 135.0 W | 2.95 元 | 17.7 元 |
fury | 29000000 | 220.0 W | 2.9 元 | 17.4 元 |
570 | 27900000 | 120.0 W | 2.79 元 | 16.74 元 |
2060 | 27600000 | 130.0 W | 2.76 元 | 16.56 元 |
470 | 26000000 | 120.0 W | 2.6 元 | 15.6 元 |
1660Ti | 25700000 | 90.0 W | 2.57 元 | 15.42 元 |
10606 | 22500000 | 90.0 W | 2.25 元 | 13.5 元 |
1660 | 20500000 | 90.0 W | 2.05 元 | 12.3 元 |
380 | 19000000 | 140.0 W | 1.9 元 | 11.4 元 |
1050Ti | 13900000 | 70.0 W | 1.39 元 | 8.34 元 |
-
芯动ETH A10 500M ETH矿机
报价: ¥0.00 -
N卡 1080ti 6卡显卡组装机
报价: ¥0.00 -
GTX1060(6G) 6卡显卡矿机
报价: ¥13099.00
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易