挖币网 EtherGem

EtherGem EGEM

¥0.023

挖矿信息

全网难度
107,074,501,049
核心算法
Ethash

收益信息

日理论产出:
2952.49 EGEM / GHash
日理论收益:
¥66.7012 / GHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
pool.egem.io
4772092290
26 0 0
comining.io
3573236854
36 0 0
egem.solopool.org
3015303289
13 0 0
egem.clona.ru
499999999
3 0 0
egem.minerpool.net
366467117
6 0 0
egem-solo.cryptodig.ru
188552188
1 0 0
egem.cubepool.eu
0
0 0 0
terrahash.cc
0
0 0 0
egem.protonmine.io
0
0 0 0
egem.europool.me
0
0 0 0
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
vii 78000000 230.0 W 5.202678 元 31.216068 元
2080Ti 52500000 220.0 W 3.5018025 元 21.010815 元
1080Ti 49500000 190.0 W 3.3016995 元 19.810197 元
vega64 40000000 230.0 W 2.66804 元 16.00824 元
2080 36900000 190.0 W 2.4612669 元 14.7676014 元
2070 36900000 150.0 W 2.4612669 元 14.7676014 元
vega56 36500000 210.0 W 2.4345865 元 14.607519 元
1080 34000000 150.0 W 2.267834 元 13.607004 元
1070Ti 30500000 130.0 W 2.0343805 元 12.206283 元
580 30200000 135.0 W 2.0143702 元 12.0862212 元
1070 30000000 120.0 W 2.00103 元 12.00618 元
480 29500000 135.0 W 1.9676795 元 11.806077 元
fury 29000000 220.0 W 1.934329 元 11.605974 元
570 27900000 120.0 W 1.8609579 元 11.1657474 元
2060 27600000 130.0 W 1.8409476 元 11.0456856 元
470 26000000 120.0 W 1.734226 元 10.405356 元
1660Ti 25700000 90.0 W 1.7142157 元 10.2852942 元
10606 22500000 90.0 W 1.5007725 元 9.004635 元
1660 20500000 90.0 W 1.3673705 元 8.204223 元
380 19000000 140.0 W 1.267319 元 7.603914 元
1050Ti 13900000 70.0 W 0.9271439 元 5.5628634 元
# 交易所 交易对 价格 24小时成交量

显示交易量前10的交易